In der Swiss League (früher National-Liga B werden seit der Saison 1993/94 Playoff-Viertelfinals ausgetragen. Exklusive errechnet «zweiteliga.org» jeweils die Playoff-Rangliste (Titel: 4 Punkte, Finale: 3, Halbfinale: 2, Viertelfinals: 1).
EHC Basel schliesst zu Rappi auf
Der HC La Chaux-de-Fonds hat in den letzten Jahren die Tabellenführung übernommen und mittlerweile 48 Zähler erarbeitet. Der EHC Basel schliesst zu den SC Rapperswil-Jona Lakers auf und die GCK Lions zum HC Ajoie. Der EHC Winterthur holt seinen ersten Zähler (und machen damit einen Sprung in der Tabelle von Rang 25 auf 21), nun sind von den aktuellen Teams in der Liga einzig die Ticino Rockets ohne Punkte
EHC Kloten führt bei Punkteschnitt
Wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt pro Saison geordnet, liegen die SC Rapperswil-Jona Lakers (3,5) an erster Stelle, gefolgt von den SCL Tigers (2,83), dem Lausanne HC (2,6) und dem EHC Biel (2,54).
Berücksichtig man einzig die Clubs, die aktuell in der Liga antreten liegt der HC La Chaux-de-Fonds an der Spitze (1,71 Punkte), gefolgt vom EHC Visp (1,64) und dem EHC Olten (1,46) sowie dem EHC Basel (1,16).
Daniel Gerber
Rang | Team | Anzahl Saisons | Playoffs verpasst | Viertel-finals | Halb-finals | Finals | B-Meister | Playoff Punkte | Schnitt pro Saison |
1 | HC La Chaux-de-Fonds | 28 | 3 | 11 | 5 | 7* | 2 | 48 | 1,71 |
2 | EHC Olten | 30 | 4 | 13 | 8 | 5 | 44 | 1,46 | |
3 | Lausanne HC | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 39 | 2,6 | |
4 | EHC Visp | 25 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 41 | 1,64 |
5 | SC Langenthal | 21 | 2 | 8 | 8 | 3 | 36 | 1,72 | |
6 | EHC Biel | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 2,54 | |
7 | HC Ajoie | 24 | 6 | 8 | 8 | 2 | 32 | 1,33 | |
8 | GCK Lions | 31 | 10 | 12 | 4 | 4* | 32 | 1,03 | |
9 | HC Thurgau | 29 | 9 | 14 | 7 | 28 | 0,97 | ||
10 | HC Sierre | 20 | 5 | 11 | 1 | 3 | 22 | 1,1 | |
11 | SCL Tigers | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2,83 | ||
12 | EHC Chur | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 1,33 | |
13 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 4 | 2 | 2 | 14 | 3,5 | |||
14 | EHC Basel | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1,16 | ||
15 | HCV Martigny | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 0,8 | ||
16 | EHC Kloten | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2,5 | |
17 | SC Herisau | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1,33 | ||
18 | Servette HC | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1,14 | |
19 | EVZ Academy | 6 | 3 | 2 | 2 | 0,33 | |||
20 | Forward Morges | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
21 | EHC Winterthur | 9 | 8 | 1 | 1 | 0,11 | |||
22 | EHC Bülach | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
23 | HC Luzern | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
24 | Neuchatel Young Sprinters | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
25 | Ticino Rockets | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||
*1996 wurde kein Final ausgetragen: GC und La Chaux-de-Fonds trugen beide eine Drei-Team-Liga-Qualifikation mit dem Letzten der NLA (Lausanne HC) aus. Der HCC schaffte den Aufstieg.
2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie die Meisterschaft nach dem Viertelfinale abgebrochen.