Wer den Titelträger bezwingt, übernimmt den Titel. Nach diesem Prinzip, das aus dem Boxen bekannt ist, hat «zweiteliga.org» sämtliche Ergebnisse aller Saisons der Geschichte der 2. Bundesliga ausgewertet, seit diese 1981/82 nicht mehr parallel in zwei Gruppen geführt wird. Gezählt werden sämtliche Spiele der Liga, nicht berücksichtig werden Pokalspiele, Freundschaftsbegegnungen und Relegationsspiele.
Aktueller Titelträger: Würzburger Kickers (seit 1 Runde, total 1 Titel in dieser Saison).
Titel gewonnen am: 9. Januar 2021 durch den 3:2-Sieg über VfL Osnabrück.
Nächster Titelkampf: 15. Januar: Würzburger Kickers verteidigt gegen Eintracht Braunschweig.
Titelträger der Saison 2020/21: 1. Hamburger SV (4 Titel) und Holstein Kiel (4 Titel). 3. Erzgebirge Aue (3 Titel). 4. VfL Bochum (2 Titel). 5. VfL Osnabrück (1 Titel) und Würzburger Kickers (1 Titel).
Titelträger der Saison 2019/20: 1. Sandhausen (6 Titel) und Erzgebirge Aue (6 Titel). 3. Dynamo Dresden (5 Titel). 4. Darmstadt (4 Titel) und Karlsruher SC (4 Titel) 6. 1. FC Nürnberg (3 Titel). 7. Heidenheim (2 Titel). 8. Greuther Fürth (1 Titel), Hannover (1 Titel) und St. Pauli (1 Titel).
Titelträger der Saison 2018/19: 1. Jahn Regensburg (10 Titel). 2. Union Berlin (5 Titel). 3. Köln (4 Titel). 4. Hamburger SV (3 Titel), 1. FC Heidenheim (3 Titel), Ingolstadt (3 Titel). 7. VfL Bochum (2 Titel), Dynamo Dresden (2 Titel). 9. Arminia Bielefeld (1 Titel), SV Sandhausen (1 Titel).
Bei einem Unentschieden gilt der Titel als verteidigt. Bei einem Auf- oder Abstieg des Titelträgers übernimmt die Mannschaft die Titelverteidigung, welche in der Liga verbleibt und den Titel als letztes inne hatte.
Bislang traten im Bereichszeitraum 91 Mannschaften in der Liga an, deren 79 konnten sich mindestens einmal als Meister im Sinne dieser Rangliste feiern lassen.
Bei gleich vielen Titeln zählt zunächst der bessere Schnitt. Ist auch dieser gleich, entscheidet die Anzahl Meister-Titel. Herrscht auch hier gleichstand, erfolgt die Einreihung anhand des Alphabets.
Rang | Team | Saisons | Meister nach DFB-Regel | Anzahl «wahre» Titel | Schnitt Saison |
1 | Alemannia Achen | 22 | 73 | 3,31 | |
2 | Hannover 96 | 20 | 2 | 72 | 3,6 |
3 | SpVgg Greuther Fürth | 25 | 1 | 60 | 2,4 |
4 | Karlsruher SC | 20 | 2 | 56 | 2,8 |
5 | 1.FC Saarbrücken | 15 | 53 | 3,53 | |
6 | 1 FC Köln | 9 | 4 | 50 | 5,55 |
7 | 1 FC Nürnberg | 13 | 3 | 47 | 3,62 |
8 | MSV Duisburg | 24 | 47 | 1,96 | |
9 | Hertha BSC | 14 | 4 | 46 | 3,28 |
10 | SC Freiburg | 20 | 4 | 45 | 2,25 |
11 | SV Darmstadt 98 | 17 | 41 | 2,41 | |
12 | SpVgg Unterhaching | 12 | 36 | 3,00 | |
13 | VfL Bochum | 16 | 3 | 37 | 2,31 |
14 | Fortuna Köln | 20 | 35 | 1,75 | |
15 | 1860 München | 15 | 34 | 2,5 | |
16 | Eintracht Braunschweig | 18 | 32 | 1,77 | |
17 | Union Berlin | 13 | 30 | 2,31 | |
18 | Blau-Weiss Berlin | 8 | 28 | 3,5 | |
19 | Hansa Rostock | 8 | 1 | 27 | 3,37 |
20 | 1 FC Kaiserslautern | 11 | 2 | 26 | 2,6 |
21 | Paderborn 07 | 11 | 23 | 2,09 | |
22 | SV Meppen | 12 | 23 | 1,91 | |
23 | Erzgebirge Aue | 15 | 23 | 1,53 | |
24 | FSV Mainz 05 | 17 | 23 | 1,35 | |
25 | Stuttgarter Kickers | 18 | 1 | 22 | 1,22 |
26 | SG Wattenscheid 09 | 14 | 21 | 1,5 | |
27 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 1 | 19 | 6,33 |
28 | Rot-Weiss Oberhausen | 15 | 19 | 1,26 | |
29 | Arminia Bielefeld | 16 | 1 | 18 | 1,12 |
30 | FC St. Pauli | 24 | 18 | 0,75 | |
31 | Kickers Offenbach | 9 | 17 | 1,88 | |
32 | FC Energie Cottbus | 11 | 15 | 1,36 | |
33 | VfL Osnabrück | 19 | 15 | 0,78 | |
34 | VfB Leipzig | 5 | 14 | 2,8 | |
35 | FC Augsburg | 6 | 14 | 2,33 | |
36 | SV Waldhof Mannheim | 6 | 14 | 2,33 | |
37 | Tennis Borussia Berlin | 4 | 13 | 3,25 | |
38 | Carl Zeiss Jena | 7 | 13 | 1,85 | |
39 | Hessen Kassel | 8 | 13 | 1,62 | |
40 | Jahn Regensburg | 6 | 12 | 2,0 | |
41 | Waldhof Mannheim | 7 | 1 | 12 | 1,71 |
42 | Rot-Weiss Ahlen | 8 | 12 | 1,5 | |
43 | SV 1916 Sandhausen | 9 | 11 | 1,22 | |
44 | Dynamo Dresden | 9 | 11 | 1,22 | |
45 | Fortuna Düsseldorf | 15 | 2 | 11 | 0,73 |
46 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 10 | 1,66 |
47 | Chemnitzer FC | 6 | 10 | 1,66 | |
48 | 1899 Hoffenheim | 1 | 9 | 9 | |
49 | FC Schalke 04 | 7 | 2 | 9 | 1,28 |
50 | Union Solingen | 8 | 9 | 1,12 | |
51 | FSV Frankfurt | 10 | 9 | 0,9 | |
52 | Wuppertaler SV | 2 | 8 | 4 | |
53 | Bayer Uerdingen | 3 | 8 | 2,66 | |
54 | Rot-Weiss Essen | 14 | 8 | 0,57 | |
55 | Hamburger SV | 3 | 7 | 2,33 | |
56 | KFC Uerdingen 05 | 3 | 7 | 2,33 | |
57 | FSV Zwickau | 4 | 7 | 1,75 | |
58 | Wacker Burghausen | 5 | 7 | 1,4 | |
59 | FC 08 Homburg | 8 | 1 | 7 | 0,87 |
60 | RB Leipzig | 2 | 6 | 3 | |
61 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 5 | 2,5 |
62 | TuS Koblenz | 4 | 5 | 1,25 | |
63 | 1 FC Heidenheim 1846 | 7 | 5 | 0,71 | |
64 | Holstein Kiel | 4 | 4 | 1 | |
65 | Würzburger Kickers | 2 | 3 | 1,5 | |
66 | FC Schweinfurt 05 | 3 | 3 | 1 | |
67 | VfB Lübeck | 4 | 3 | 0,75 | |
68 | SpVgg Bayreuth | 5 | 3 | 0,6 | |
69 | FC Ingolstadt 04 | 7 | 3 | 0,43 | |
70 | VfR Aalen | 3 | 2 | 0,66 | |
71 | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 2 | 0,66 | |
72 | Eintracht Trier | 3 | 2 | 0,66 | |
73 | Preussen Münster | 4 | 2 | 0,5 | |
74 | FSV Salmrohr | 1 | 1 | 1 | |
75 | Sportfreunde Siegen | 1 | 1 | 1 | |
76 | BV 08 Lüttringhausen | 2 | 1 | 0,5 | |
77 | BVL 08 Remscheid | 2 | 1 | 0,5 | |
78 | SSV Reutlingen | 3 | 1 | 0,33 | |
79 | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 0,2 | |
80 | SSV Ulm 1846 | 6 | 1 | 0,16 | |
81 | 1 FC Magdeburg | 1 | 0 | 0 | |
82 | SV Babelsberg 03 | 1 | 0 | 0 | |
83 | VfR 1910 Bürstadt | 1 | 0 | 0 | |
84 | SC Charlottenburg | 1 | 0 | 0 | |
85 | Rot Weiss Erfurt | 1 | 0 | 0 | |
86 | Schloss Neuhaus | 1 | 0 | 0 | |
87 | Wormatia Worms | 1 | 0 | 0 | |
88 | TSV Havelse | 2 | 0 | 0 | |
89 | SV Wehen Wiesbaden | 3 | 0 | 0 | |
90 | FC Gütersloh | 3 | 0 | 0 | |
91 | VfB Oldenburg | 4 | 0 | 0 |
Anmerkungen:
Die fett markierten Teams spielen in der Saison 2020/21 in der 2. Bundesliga.
1981/82: Herta BSC ging als erster Titelträger ins Rennen, da dieses Team von denen, die nicht in die Bundesliga aufgestiegen sind, am meisten Punkte holte.
1984/85: Hannover 96 steigt auf, der wird von Titel Blau-Weiss Berlin verteidigt.
1986/87: Karlsruhe steigt auf, Wattenscheid verbleibt somit als Titelverteidiger in der Liga.
1991/92: Weil die Liga in eine Nord- / Süd-Gruppe unterteilt worden war, wurde diese Saison nicht gewertet.
1994/95: Hansa Rostock steigt auf, der Titel wird somit von Hannover 96 weitergetragen. 1997/98: Der SC Freiburg steigt auf, Titelverteidiger wird somit Fortuna Köln.
2001/02: Hannover 96 steigt auf, der Titel wird von Greuther Fürth verteidigt.
2002/03: Die Eintracht Frankfurt steigt als Titelträger auf und Waldhof Mannheim ab, dadurch geht Alemania Achen als Titelverteidiger ins Rennen.
2005/06 LR Ahlen steigt ab, wodurch die Kickers Offenbach den Titel in die nächste Saison tragen.
2008/09: Mainz steigt auf und übergibt die Titelverteidigung somit Rot-Weiss Oberhausen.
2011/12: Greuther Fürth steigt auf und überlässt die Titelverteidigung somit Paderborn.
2014/15: Karlsruhe steigt auf, Erzgebirge Aue ab, St. Pauli trägt den Titel in die neue Saison.