In der Swiss League (früher National-Liga B werden seit der Saison 1993/94 Playoff-Viertelfinals ausgetragen. Exklusive errechnet «zweiteliga.org» jeweils die Playoff-Rangliste (Titel: 4 Punkte, Finale: 3, Halbfinale: 2, Viertelfinals: 1).
EHC Olten neu auf Rang zwei
Der HC La Chaux-de-Fonds hat in den letzten Jahren die Tabellenführung übernommen und mittlerweile 44 Zähler erarbeitet. Der EHC Olten hat den Lausanne HC überholt und liegt nun neu auf dem zweiten Rang.
Weiterhin punktelos bleiben der EHC Winterthur sowie die Ticino Rockets.
EHC Kloten führt bei Punkteschnitt
Wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt pro Saison geordnet, liegen die SC Rapperswil-Jona Lakers (3,5) an erster Stelle, gefolgt von den SCL Tigers (2,83), dem Lausanne HC (2,6) und dem EHC Biel (2,54).
Berücksichtig man einzig die Clubs, die aktuell in der Liga antreten liegt der SC Langenthal (1,72) nach den Playoffs 2023 an der Spitze – allerdings infolge des freiwilligen Rückzugs aus der Liga nur noch in der nun zu Ende gegangenen Saison, gefolgt vom dem EHC Visp sowie dem HC La Chaux-de-Fonds (je 1,63) und dem dem EHC Olten (1,44).
Daniel Gerber
Rang | Team | Anzahl Saisons | Playoffs verpasst | Viertel-finals | Halb-finals | Finals | B-Meister | Playoff Punkte | Schnitt pro Saison |
1 | HC La Chaux-de-Fonds | 27 | 3 | 11 | 5 | 7* | 1 | 44 | 1,63 |
2 | EHC Olten | 29 | 4 | 13 | 7 | 5 | 42 | 1,44 | |
3 | Lausanne HC | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 39 | 2,6 | |
4 | EHC Visp | 24 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 39 | 1,63 |
5 | SC Langenthal | 21 | 2 | 8 | 8 | 3 | 36 | 1,72 | |
6 | EHC Biel | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 2,54 | |
7 | HC Ajoie | 24 | 6 | 8 | 8 | 2 | 32 | 1,33 | |
8 | GCK Lions | 30 | 10 | 12 | 4 | 3* | 29 | 0,97 | |
9 | HC Thurgau | 28 | 9 | 13 | 7 | 27 | 0,97 | ||
10 | HC Sierre | 19 | 5 | 10 | 1 | 3 | 21 | 1,11 | |
11 | SCL Tigers | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2,83 | ||
12 | EHC Chur | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 1,33 | |
13 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 4 | 2 | 2 | 14 | 3,5 | |||
14 | EHC Basel | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 1,19 | ||
15 | Red Ice Martigny | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 0,85 | ||
16 | EHC Kloten | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2,5 | |
17 | SC Herisau | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1,33 | ||
18 | Servette HC | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1,14 | |
19 | EVZ Academy | 6 | 3 | 2 | 2 | 0,33 | |||
20 | Forward Morges | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
21 | EHC Bülach | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
22 | HC Luzern | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
23 | Neuchatel Young Sprinters | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
24 | Ticino Rockets | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
25 | EHC Winterthur | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||
*1996 wurde kein Final ausgetragen: GC und La Chaux-de-Fonds trugen beide eine Drei-Team-Liga-Qualifikation mit dem Letzten der NLA (Lausanne HC) aus. Der HCC schaffte den Aufstieg.
2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie die Meisterschaft nach dem Viertelfinale abgebrochen.