In der Swiss League (früher National-Liga B werden seit der Saison 1993/94 Playoff-Viertelfinals ausgetragen. Exklusive errechnet «zweiteliga.org» jeweils die Playoff-Rangliste (Titel: 4 Punkte, Finale: 3, Halbfinale: 2, Viertelfinals: 1).
HC La Chaux-de-Fonds baut Führung aus
Der HC La Chaux-de-Fonds baut die Führung auf 42 Punkte aus. Dies weil der EHC Visp nicht über das Viertelfinale hinauskam und er EHC Olten das Finale nicht gewinnen konnte.
Leader und Drittplatzierter gewannen Finale noch nie(!)
Der EHC Olten rückt auf den dritten Rang vor und ist somit Punktegleich mit dem zweitklassierten Lausanne HC; welcher aber den deutlich besseren Punkteschnitt pro Saison hat. Bei der Gesamtpunktzahl dürfte der EHCO nächste Saison die Waadtländer allerdings ablösen und den zweiten Rang übernehmen. Etwas haben Leader HC La Chaux-de-Fonds und der drittplatzierte EHC Olten gemeinsam: Beide Teams holten den Titel noch nie, trotz zusammengezählt mehr als zehn Final-Teilnahmen.
Weiterhin ohne Zähler bleiben von den aktuellen Swiss-League-Teams nur der EHC Winterthur sowie die Ticino Rockets.
EHC Kloten führt bei Punkteschnitt
Wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt pro Saison geordnet, liegen die SC Rapperswil-Jona Lakers (3,5) an erster Stelle, gefolgt von den SCL Tigers (2,83), dem Lausanne HC (2,6) und dem EHC Biel (2,54).
Berücksichtig man einzig die Clubs, die aktuell in der Liga antreten liegt der EHC Kloten mit 2,5 Punkten an der Spitze, gefolgt vom SC Langenthal (1,75), dem EHC Visp (1,65), dem HC La Chaux-de-Fonds (1,61) und dem EHC Olten (1,39).
Daniel Gerber
Rang | Team | Anzahl Saisons | Playoffs verpasst | Viertel-finals | Halb-finals | Finals | B-Meister | Playoff Punkte | Schnitt pro Saison |
1 | HC La Chaux-de-Fonds | 26 | 3 | 11 | 5 | 7* | 42 | 1,61 | |
2 | Lausanne HC | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 39 | 2,6 | |
3 | EHC Olten | 28 | 4 | 13 | 7 | 4 | 39 | 1,39 | |
4 | EHC Visp | 23 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 38 | 1,65 |
5 | SC Langenthal | 20 | 2 | 7 | 8 | 3 | 35 | 1,75 | |
6 | EHC Biel | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 2,54 | |
7 | HC Ajoie | 24 | 6 | 8 | 8 | 2 | 32 | 1,33 | |
8 | GCK Lions | 30 | 10 | 12 | 3 | 3* | 27 | 0,9 | |
9 | HC Thurgau | 27 | 9 | 13 | 6 | 25 | 0,92 | ||
10 | HC Sierre | 18 | 5 | 9 | 1 | 3 | 20 | 1,11 | |
11 | SCL Tigers | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2,83 | ||
12 | EHC Chur | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 1,33 | |
13 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 4 | 2 | 2 | 14 | 3,5 | |||
14 | EHC Basel | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 1,2 | ||
15 | Red Ice Martigny | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 0,85 | ||
16 | EHC Kloten | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2,5 | |
17 | SC Herisau | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1,33 | ||
18 | Servette HC | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1,14 | |
19 | EVZ Academy | 6 | 4 | 2 | 2 | 0,33 | |||
20 | Forward Morges | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
21 | EHC Winterthur | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||
25 | Ticino Rockets | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
22 | EHC Bülach | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
23 | HC Luzern | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
24 | Neuchatel Young Sprinters | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
*1996 wurde kein Final ausgetragen: GC und La Chaux-de-Fonds trugen beide eine Drei-Team-Liga-Qualifikation mit dem Letzten der NLA (Lausanne HC) aus. Der HCC schaffte den Aufstieg.
2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie die Meisterschaft nach dem Viertelfinale abgebrochen.