Wer den Titelträger bezwingt, übernimmt den Titel. Nach diesem Prinzip, das aus dem Boxen bekannt ist, hat «zweiteliga.org» sämtliche Ergebnisse aller Saisons der Geschichte der 2. Bundesliga ausgewertet, seit diese 1981/82 nicht mehr parallel in zwei Gruppen geführt wird. Gezählt werden sämtliche Spiele der Liga, nicht berücksichtig werden Pokalspiele, Freundschaftsbegegnungen und Relegationsspiele.
Aktueller Titelträger: SV Darmstadt 98 (seit 1 Runden, total 4 Titel in dieser Saison).
Titel gewonnen am: 19. Mai 2023 durch den 1:0-Sieg über den 1. FC Magdeburg.
Nächster Titelkampf: 28. Mai 2023. Darmstadt verteidigt gegen Greuther Fürth.
Titelträger der Saison 2022/23: 1. 1. FC Heidenheim (10 Titel). 2. SC Paderborn (5 Titel). 3. 1. FC Magdeburg (4 Titel) und SV Darmstadt (4 Titel). 5. Greuther Fürth (3 Titel) und FC St. Pauli (3 Titel). 7. Eintracht Braunschweig (2 Titel). 8. 1. FC Kaiserslautern (1 Titel).
Titelträger der Saison 2021/22: 1. Fortuna Düsseldorf (7 Titel). 2. SV Darmstadt (6). 3. Jahn Regensburg (5 Titel). 3. Holstein Kiel (4 Titel) und FC St. Pauli (4 Titel). 6. Hannover 96 (2 Titel), SV Sandhausen (2 Titel), Karlsruher SC (2 Titel) und FC St. Pauli (2 Titel). 10. Hansa Rostock (1 Titel).
Titelträger der Saison 2020/21: 1. Hamburger SV (10 Titel). 2. SV Darmstadt 98 (7 Titel). 3. VfL Bochum (4 Titel) und Holstein Kiel (4 Titel). 4. Erzgebirge Aue (3 Titel) und Würzburger Kickers (3 Titel). 7. SC Paderborn (2 Titel). 8. VfL Osnabrück (1 Titel).
Titelträger der Saison 2019/20: 1. Sandhausen (6 Titel) und Erzgebirge Aue (6 Titel). 3. Dynamo Dresden (5 Titel). 4. Darmstadt (4 Titel) und Karlsruher SC (4 Titel) 6. 1. FC Nürnberg (3 Titel). 7. Heidenheim (2 Titel). 8. Greuther Fürth (1 Titel), Hannover (1 Titel) und St. Pauli (1 Titel).
Bei einem Unentschieden gilt der Titel als verteidigt. Bei einem Auf- oder Abstieg des Titelträgers übernimmt die Mannschaft die Titelverteidigung, welche in der Liga verbleibt und den Titel als letztes inne hatte.
Bislang traten im Bereichszeitraum 91 Mannschaften in der Liga an, deren 79 konnten sich mindestens einmal als Meister im Sinne dieser Rangliste feiern lassen.
Bei gleich vielen Titeln zählt zunächst der bessere Schnitt. Ist auch dieser gleich, entscheidet die Anzahl Meister-Titel. Herrscht auch hier Gleichstand, erfolgt die Einreihung anhand des Alphabets.
Rang | Team | Saisons | Meister nach DFB-Regel | Anzahl «wahre» Titel | Schnitt Saison | |
1 | Hannover 96 | 22 | 2 | 74 | 3,36 | |
2 | Alemannia Achen | 22 | 73 | 3,31 | ||
3 | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 1 | 63 | 2,42 | |
4 | SV Darmstadt 98 | 19 | 59 | 3,11 | ||
5 | Karlsruher SC | 22 | 2 | 58 | 2,63 | |
6 | 1.FC Saarbrücken | 15 | 53 | 3,53 | ||
7 | 1 FC Köln | 9 | 4 | 50 | 5,55 | |
8 | 1 FC Nürnberg | 14 | 3 | 47 | 3,35 | |
9 | MSV Duisburg | 24 | 47 | 1,96 | ||
10 | Hertha BSC | 14 | 4 | 46 | 3,28 | |
11 | SC Freiburg | 20 | 4 | 45 | 2,25 | |
12 | VfL Bochum | 16 | 3 | 39 | 2,43 | |
13 | SpVgg Unterhaching | 12 | 36 | 3,00 | ||
14 | Fortuna Köln | 20 | 35 | 1,75 | ||
15 | 1860 München | 15 | 34 | 2,5 | ||
16 | Eintracht Braunschweig | 19 | 34 | 1,78 | ||
17 | Union Berlin | 13 | 30 | 2,31 | ||
18 | Paderborn 07 | 13 | 30 | 2,31 | ||
19 | Blau-Weiss Berlin | 8 | 28 | 3,5 | ||
20 | Hansa Rostock | 10 | 1 | 28 | 2,8 | |
21 | 1 FC Kaiserslautern | 12 | 2 | 27 | 2,25 | |
22 | FC St. Pauli | 26 | 24 | 0,92 | ||
23 | SV Meppen | 12 | 23 | 1,91 | ||
24 | Erzgebirge Aue | 16 | 23 | 1,43 | ||
25 | FSV Mainz 05 | 17 | 23 | 1,35 | ||
26 | Stuttgarter Kickers | 18 | 1 | 22 | 1,22 | |
27 | SG Wattenscheid 09 | 14 | 21 | 1,5 | ||
28 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 1 | 19 | 6,33 | |
29 | Rot-Weiss Oberhausen | 15 | 19 | 1,26 | ||
30 | Arminia Bielefeld | 17 | 1 | 18 | 1,05 | |
31 | Jahn Regensburg | 8 | 17 | 2,15 | ||
32 | Kickers Offenbach | 9 | 17 | 1,88 | ||
33 | Fortuna Düsseldorf | 16 | 2 | 17 | 1,06 | |
34 | 1 FC Heidenheim 1846 | 9 | 15 | 1,66 | ||
35 | FC Energie Cottbus | 11 | 15 | 1,36 | ||
36 | VfL Osnabrück | 19 | 15 | 0,78 | ||
37 | VfB Leipzig | 5 | 14 | 2,8 | ||
38 | FC Augsburg | 6 | 14 | 2,33 | ||
39 | SV Waldhof Mannheim | 6 | 14 | 2,33 | ||
40 | Hamburger SV | 5 | 13 | 2,6 | ||
41 | Tennis Borussia Berlin | 4 | 13 | 3,25 | ||
42 | Carl Zeiss Jena | 7 | 13 | 1,85 | ||
43 | Hessen Kassel | 8 | 13 | 1,62 | ||
44 | SV 1916 Sandhausen | 11 | 13 | 1,18 | ||
45 | Waldhof Mannheim | 7 | 1 | 12 | 1,71 | |
46 | Rot-Weiss Ahlen | 8 | 12 | 1,5 | ||
47 | Dynamo Dresden | 10 | 11 | 1,1 | ||
48 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 10 | 1,66 | |
49 | Chemnitzer FC | 6 | 10 | 1,66 | ||
50 | 1899 Hoffenheim | 1 | 9 | 9 | ||
51 | FC Schalke 04 | 8 | 4 | 9 | 1,12 | |
52 | Union Solingen | 8 | 9 | 1,12 | ||
53 | FSV Frankfurt | 10 | 9 | 0,9 | ||
54 | Wuppertaler SV | 2 | 8 | 4 | ||
55 | Bayer Uerdingen | 3 | 8 | 2,66 | ||
56 | Holstein Kiel | 6 | 8 | 1,33 | ||
57 | Rot-Weiss Essen | 14 | 8 | 0,57 | ||
58 | KFC Uerdingen 05 | 3 | 7 | 2,33 | ||
59 | FSV Zwickau | 4 | 7 | 1,75 | ||
60 | Wacker Burghausen | 5 | 7 | 1,4 | ||
61 | FC 08 Homburg | 8 | 1 | 7 | 0,87 | |
62 | RB Leipzig | 2 | 6 | 3 | ||
63 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 5 | 2,5 | |
64 | Würzburger Kickers | 2 | 5 | 2,5 | ||
65 | TuS Koblenz | 4 | 5 | 1,25 | ||
66 | 1 FC Magdeburg | 2 | 4 | 2,0 | ||
67 | FC Schweinfurt 05 | 3 | 3 | 1 | ||
68 | VfB Lübeck | 4 | 3 | 0,75 | ||
69 | SpVgg Bayreuth | 5 | 3 | 0,6 | ||
70 | FC Ingolstadt 04 | 8 | 3 | 0,37 | ||
71 | VfR Aalen | 3 | 2 | 0,66 | ||
72 | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 2 | 0,66 | ||
73 | Eintracht Trier | 3 | 2 | 0,66 | ||
74 | Preussen Münster | 4 | 2 | 0,5 | ||
75 | FSV Salmrohr | 1 | 1 | 1 | ||
76 | Sportfreunde Siegen | 1 | 1 | 1 | ||
77 | BV 08 Lüttringhausen | 2 | 1 | 0,5 | ||
78 | BVL 08 Remscheid | 2 | 1 | 0,5 | ||
79 | SSV Reutlingen | 3 | 1 | 0,33 | ||
80 | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 0,2 | ||
81 | SSV Ulm 1846 | 6 | 1 | 0,16 | ||
82 | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | ||
83 | SV Babelsberg 03 | 1 | 0 | 0 | ||
84 | VfR 1910 Bürstadt | 1 | 0 | 0 | ||
85 | SC Charlottenburg | 1 | 0 | 0 | ||
86 | Rot Weiss Erfurt | 1 | 0 | 0 | ||
87 | Schloss Neuhaus | 1 | 0 | 0 | ||
88 | Wormatia Worms | 1 | 0 | 0 | ||
89 | TSV Havelse | 2 | 0 | 0 | ||
90 | SV Wehen Wiesbaden | 3 | 0 | 0 | ||
91 | FC Gütersloh | 3 | 0 | 0 | ||
92 | VfB Oldenburg | 4 | 0 | 0 |
Anmerkungen
Die fett markierten Teams spielen in der Saison 2022/23 in der 2. Bundesliga.
1981/82: Herta BSC ging als erster Titelträger ins Rennen, da dieses Team von denen, die nicht in die Bundesliga aufgestiegen sind, am meisten Punkte holte.
1984/85: Hannover 96 steigt auf, der wird von Titel Blau-Weiss Berlin verteidigt.
1986/87: Karlsruhe steigt auf, Wattenscheid verbleibt somit als Titelverteidiger in der Liga.
1991/92: Weil die Liga in eine Nord- / Süd-Gruppe unterteilt worden war, wurde diese Saison nicht gewertet.
1994/95: Hansa Rostock steigt auf, der Titel wird somit von Hannover 96 weitergetragen. 1997/98: Der SC Freiburg steigt auf, Titelverteidiger wird somit Fortuna Köln.
2001/02: Hannover 96 steigt auf, der Titel wird von Greuther Fürth verteidigt.
2002/03: Die Eintracht Frankfurt steigt als Titelträger auf und Waldhof Mannheim ab, dadurch geht Alemania Achen als Titelverteidiger ins Rennen.
2005/06 LR Ahlen steigt ab, wodurch die Kickers Offenbach den Titel in die nächste Saison tragen.
2008/09: Mainz steigt auf und übergibt die Titelverteidigung somit Rot-Weiss Oberhausen.
2011/12: Greuther Fürth steigt auf und überlässt die Titelverteidigung somit Paderborn.
2014/15: Karlsruhe steigt auf, Erzgebirge Aue ab, St. Pauli trägt den Titel in die neue Saison.