In der Nationalliga B werden seit der Saison 1993/94 Playoff-Viertelfinals ausgetragen. Werden für die einzelnen Playoff-Stationen Punkte vergeben, ergibt dies die Tabelle unten.
Lausanne führt bei Total-Punkten
Die Tabelle ist nach dem Punktetotal geordnet. Der Lausanne HC und der EHC Biel waren die erfolgreichsten Playoff-Teams in der Liga, gefolgt vom HC La Chaux-de-Fonds und dem EHC Visp.
Berücksichtig man nur jene Mannschaften, die aktuell in der Liga spielen, so steht La Chaux-de-Fonds an erster Stelle, gefolgt von Visp, dem EHC Olten, den GCK Lions und dem amtierenden Meister HC Ajoie. Der aktuelle Qualifikationssieger SC Langenthal folgt auf Rang sechs.
Lakers führen bei Punkteschnitt
Wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt pro Saison geordnet, liegen Die SC Rapperswil-Jona Lakers (3,5) an erster Stelle, gefolgt von den SCL Tigers (2,83), dem Lausanne HC (2,6) und dem EHC Biel (2,54).
Berücksichtig man nur die Clubs, die aktuell in der Liga antreten liegen die Lakers (3,5) deutlich an der Spitze, gefolgt vom EHC Visp (1,82), dem HC La Chaux-de-Fonds (1,6), dem SC Langenthal (1,43) sowie dem EHC Olten (1,23).
Infos zur Tabelle:
Punktevergabe: Titel: 4 Punkte, Finale: 3, Halbfinale: 2, Viertelfinals: 1
Die Saison 2016/17 ist bei den vier Teams, welche die Playoffs nicht erreicht haben, bereits berücksichtig, bei den anderen noch nicht.
Rang | Team | Anzahl Saisons | Playoffs verpasst | Viertel-finals | Halb-finals | Finals | B-Meister | Playoff Punkte | Schnitt pro Saison |
1 | Lausanne HC | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 39 | 2,6 | |
2 | EHC Biel | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 2,54 | |
3 | HC La Chaux-de-Fonds | 20 | 3 | 8 | 3 | 6* | 32 | 1,6 | |
4 | EHC Visp | 17 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 31 | 1,82 |
5 | EHC Olten | 22 | 4 | 11 | 5 | 2 | 27 | 1,23 | |
6 | GCK Lions | 23 | 7 | 10 | 3 | 3* | 25 | 1,09 | |
7 | HC Ajoie | 19 | 6 | 7 | 5 | 1 | 21 | 1,11 | |
8 | SC Langenthal | 14 | 2 | 6 | 5 | 1 | 20 | 1,43 | |
9 | HC Sierre | 15 | 4 | 7 | 1 | 3 | 18 | 1,2 | |
10 | SCL Tigers | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2,83 | ||
11 | Hockey Thurgau | 21 | 9 | 9 | 4 | 17 | 0,81 | ||
12 | EHC Chur | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 1,33 | |
13 | EHC Basel | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 1,2 | ||
14 | Red Ice Martigny | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 0,85 | ||
15 | SC Herisau | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1,33 | ||
16 | Servette HC | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1,14 | |
17 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 2 | 1 | 1 | 7 | 3,5 | |||
18 | Forward Morges | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
19 | EHC Winterthur | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
20 | EHC Bülach | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
21 | HC Luzern | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
22 | Neuchatel Young Sprinters | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
23 | Ticino Rockets | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
24 | EVZ Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
*1996 wurde kein Final ausgetragen: GC und La Chaux-de-Fonds stiegen beide in die NLA auf.