Obschon die dramatischen Spiele um Auf- und Abstieg noch anstehen, ist die Challenge League bereits jetzt auf Rekordkurs. Der Gesamtschnitt beträgt aktuell 2084 Besucher, das sind mehr als 200 mehr als in der vergangenen Saison, wo 1863 Fans pro Spiel ins Stadion kamen und sogar 600 über dem Schnitt der Saison 2013/14, mit damals 1456 Zuschauern pro Spiel.
Einen westlichen Anteil tragen in der laufenden Saison der FC Lausanne-Sport, Xamax und der FC Aarau, doch auch der FC Winterthur und der FC Biel locken verhältnismässig viele Leute zu den Heimspielen.
«zweiteliga.org» liefert hiermit die Besuchertabelle, in grün sind jene Clubs markiert, welche aktuell in der zweithöchsten Fussball-Liga der Schweiz engagiert sind.
Rang | Team und Saison | Schnitt | |
1 | Servette FC 2014/15 | 4123 | |
2 | FC Lausanne-Sport 2015/16 | 3596 | |
3 | Neuchatel Xamax 2015/16 | 3519 | |
4 | FC Aarau 2015/16 | 3515 | |
5 | FC Lugano 2014/15 | 3148 | |
6 | Servette FC 2013/14 | 3013 | |
7 | FC Winterthur 2014/15 | 2867 | |
8 | FC Winterthur 2015/16 | 2739 | |
9 | FC Biel 2015/16 | 2488 | |
10 | FC Lausanne-Sport 2014/15 | 2072 | |
11 | FC Winterthur 2013/14 | 1972 | |
12 | FC Lugano 2013/14 | 1736 | |
13 | FC Schaffhausen 2013/14 | 1580 | |
14 | FC Wil 2015/16 | 1531 | |
15 | FC Vaduz 2013/14 | 1448 | |
16 | FC Wil 2013/14 | 1419 | |
17 | FC Wil 2014/15 | 1305 | |
18 | FC Schaffhausen 2014/15 | 1294 | |
19 | FC Schaffhausen 2015/16 | 1284 | |
20 | FC Wohlen 2014/15 | 1266 | |
21 | FC Biel 2014/15 | 1209 | |
22 | FC Biel 2013/14 | 1063 | |
23 | FC Wohlen 2015/16 | 983 | |
24 | FC Wohlen 2013/14 | 955 | |
25 | FC Chiasso 2013/14 | 804 | |
26 | FC Chiasso 2014/15 | 788 | |
27 | FC Chiasso 2015/16 | 594 | |
28 | FC Le Mont LS 2015/16 | 587 | |
29 | FC Locarno 2013/14 | 568 | |
30 | FC Le Mont LS 2014/15 | 561 | |
2015/16: Schnitt pro Spiel: 2084
2014/15: Schnitt pro Spiel: 1863 / Gesamt: 335’392
2013/14: Schnitt pro Spiel: 1456 / Gesamt: 262’018