Sommerpause – Die Zeit für packende Statistiken. Vor sechs Jahren, zur Saison 2012/13, wurde die Challenge League neu als Zehnerliga geführt, exakt in der Folgesaison nach der Rückkehr des FC St. Gallen in die Super League. Sechs Saisons sind mittlerweile ausgetragen.
«Zweitliga.org» errechnete die Tabelle, seit dieser Modusänderung. Mittlerweile spielten 17 Mannschaften in dieser Liga.
In der Gesamttabelle seit der Reduktion auf zehn Mannschaften liegt neu der FC Wil an erster Stelle, und der FC Schaffhausen rückt bereits ganz nahe an die Spitze, nur noch sechs Punkte trennen den FCS von der Führung, obschon der Club eine Saison weniger lang in der zweithöchsten Spielklasse verbrachte.
Rappi überholt bereits Locarno
Der FC Rapperswil-Jona machte in einer Saison das, was der FC Locarno in deren zwei: «Rappi» holte nicht weniger als 56 Punkte, während Locarno einst innerhalb von zwei Spielzeiten auf deren 50 gekommen war – und im Grunde auch mehr als die AC Bellinzona. Zwar kam diese Mannschaft auf satte 64 Punkte innerhalb von einer Saison, aber dabei hatte sich das Unternehmen überschätzt und musste zum Ende der Spielzeit aus wirtschaftlichen Gründen zurück in die tiefere Spielklasse.
Durch die magere Ausbeute von 18 Punkten fällt der FC Wohlen vom dritten Rang auf den sechsten zurück.
In der kommenden Saison dürfte es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen kommen zwischen dem FC Wil (gegenwärtig 277 Punkte), dem FC Winterthur (273) und dem FC Schaffhausen (271).
Den höchsten Punkteschnitt zeigt der FC Zürich (2,36), vor Xamax (2,00), dem FC Bellinzona (1,77) und Servette Genf (1,75).
Fett markiert sind jene Teams, die 2017/18 in der Liga vertreten waren.
In Klammer ist die Position des Vorjahres zu finden.
Rang | Team | Saisons | Spiele | Siege | Remis | Lost | Tore | Punkte | Schnitt |
1. (2) | FC Wil | 6 | 214 | 75 | 55 | 84 | 315:330 | 277 | 1,29 |
2. (1) | FC Winterthur | 6 | 214 | 75 | 48 | 91 | 301:313 | 273 | 1,28 |
3. (4) | FC Schaffhausen | 5 | 178 | 92 | 25 | 71 | 289:249 | 271 | 1,52 |
4. (6) | Servette FC | 4 | 144 | 73 | 33 | 38 | 211:179 | 252 | 1,75 |
5. (5) | FC Chiasso | 6 | 214 | 56 | 64 | 94 | 231:319 | 229 | 1,07 |
6. (3) | FC Wohlen | 6 | 214 | 60 | 48 | 106 | 261:373 | 228 | 1,07 |
7. (8) | FC Aarau | 4 | 142 | 61 | 34 | 47 | 230:206 | 217 | 1,52 |
8. (10) | Neuchatel Xamax | 3 | 106 | 63 | 23 | 20 | 201:117 | 212 | 2,00 |
9. (7) | FC Lugano | 3 | 108 | 52 | 26 | 30 | 171:127 | 182 | 1,69 |
10. (11) | FC Vaduz | 3 | 108 | 47 | 28 | 33 | 178:136 | 169 | 1,57 |
11. (9) | FC Biel | 3 ½ | 126 | 34 | 36 | 56 | 182:209 | 133 | 1,05 |
12. (12) | Lausanne-Sport | 2 | 80 | 31 | 16 | 23 | 108:96 | 109 | 1,36 |
13. (13) | FC Le Mont | 3 | 106 | 25 | 31 | 50 | 106:160 | 106 | 1,00 |
14. (14) | FC Zürich | 1 | 36 | 26 | 7 | 3 | 91:30 | 85 | 2,36 |
15. (15) | AC Bellinzona | 1 | 36 | 21 | 8 | 7 | 62:37 | 64 | 1,77 |
16. (-) | FC Rapperswil-Jona | 1 | 36 | ||||||
17. (16) | FC Locarno | 2 | 72 | 10 | 20 | 42 | 63:138 | 50 | 0,69 |
Daniel Gerber