EHC Olten mit überdurchschnittlichem Punkteschnitt

Zwar macht sich beim EHC Olten in den Fanreihen ein gewisser Unmut über den aktuellen Tabellenrang breit. Ein Blick auf die Ergebnisse der letzten Jahre zeigt jedoch, dass das Team aus der Dreitannenstadt durchaus gut dasteht, wenn man den jeweiligen Punkteschnitt beachtet (zu beachten ist, dass bis 2006 die Zweipunkteregel galt). Im neuen Jahrtausend stand Olten nur in 5 von 17 Fällen besser da als in der laufenden Saison. Der Qualifikationssieg wurde nur einmal errungen, nach diesem schied der EHCO jedoch im Viertelfinale aus. In den letzten sechs Jahren zeigte Olten dreimal einen besseren Punkteschnitt (in grüner Farbe) und dreimal einen schlechteren (in roter Farbe). Mit einem gegenwärtigen Punkteschnitt von 1,87 macht Trainer Maurizio Mansi also vieles richtig.

 

2016/17: Olten liegt auf Rang 5: 39 Spiele, 72 Punkte. Im Schnitt: 1,87

2015/16: Olten erreicht Rang 3: 45 Spiele, 86 Punkte. Im Schnitt: 1,91

2014/15: Olten erreicht Rang 5: 48 Spiele, 70 Punkte. Im Schnitt: 1,46 (zuletzt stand der EHCO im Finale)

2013/14: Olten erreicht Rang 1: 45 Spiele, 90 Punkte. Im Schnitt: 2,00 (und scheidet im Viertelfinale aus)

2012/13: Olten erreicht Rang 3: 50 Spiele, 102 Punkte. Im Schnitt: 2,04

2011/12: Olten erreicht Rang 7: 45 Spiele, 63 Punkte. Im Schnitt: 1,40

2010/11: Olten erreicht Rang 2: 45 Spiele, 81 Punkte. Im Schnitt: 1,80

2009/10: Olten erreicht Rang 2: 45 Spiele, 94 Punkte. Im Schnitt: 2,09

2008/09: Olten erreicht Rang 4: 41 Spiele, 78 Punkte. Im Schnitt: 1,90

2007/08: Olten erreicht Rang 7: 49 Spiele, 75 Punkte. Im Schnitt: 1,53

2006/07: Olten erreicht Rang 9: 45 Spiele, 57 Punkte. Im Schnitt: 1,27

Einführung der Dreipunkteregel, sowie des Penaltyschiessens

2005/06: Olten erreicht Rang 7: 42 Spiele, 42 Punkte. Im Schnitt: 1,00

2004/05: Olten erreicht Rang 9: 44 Spiele, 33 Punkte. Im Schnitt: 0,75

2003/04: Olten erreicht Rang 4: 45 Spiele, 46 Punkte. Im Schnitt: 1,02

2002/03: Olten erreicht Rang 8: 38 Spiele, 33 Punkte. Im Schnitt: 0,87

2001/02: Olten erreicht Rang 7: 36 Spiele, 32 Punkte. Im Schnitt: 0,89

2000/01: Olten erreicht Rang 5: 40 Spiele, 44 Punkte. Im Schnitt: 1,10

1999/00: Olten erreicht Rang 7: 36 Spiele, 35 Punkte. Im Schnitt: 0,97

Das Stadion Kleinholz des EHC Olten (Bild: zweiteliga.org).