In den beiden höchsten Ligen der beiden publikumsträchtigsten Sportarten der Schweiz, Fussball und Eishockey, gingen seit dem Jahr 2000 nicht weniger als 16 Clubs entweder Konkurs oder sie zogen sich aus finanziellen Gründen zurück – also fast ein Verein pro Jahr.
Betroffen ist nun nach dem Fall Martigny achtmal die zweihöchste Eishockey-Spielklasse Swiss League (bisher Nationalliga B genannt), einmal die National League (bisher NLA, 2002 Chur) zweimal die Super League im Fussball und fünfmal die Challenge League.
Oft stellte sich ein Konkurs ein, manchmal zogen sich die Vereine rechtzeitig selbst zurück. Im Fussball sind es in diesem Jahrtausend sieben Teams (in alphabetischer Folge): AC Bellinzona (2013), FC Biel (2016), Lausanne-Sport (2003), FC Le Mont (2017), Neuchatel Xamax (2012) und der Servette FC (2mal: 2005 und 2015).
Martigny sorgt für den neunten Fall im Eishockey (ebenfalls in alphabetischer Folge): Basel Sharks (2014), EHC Chur (2mal: 2002 und 2008), SC Herisau (2001), HC Martigny und Red Ice Martigny (2mal: 2008 und 2017), Forward Morges (2005), Neuchatel Young Sprinters (2009) und der HC Sierre (2013). «Zweiteliga.org» stellte die Tabelle der Pleiten seit dem Jahr 2000 zusammen:
Nr. | Jahr | Liga | Team | Grund | Konsequenz | |
16 | 2017 | NLB | Red Ice Martigny | Konkurs | Spielbetrieb in Swiss League eingestellt | |
15 | 2017 | CL | FC Le Mont | Rückzug wegen Infrastruktur | Rückzug in Promotion League | |
14 | 2016 | CL | FC Biel | Konkurs / Luftschloss | Zwangsabstieg
2. Liga regional |
|
13 | 2015 | CL | Servette-Genf | Finanzen | Relegation in 1. Liga | |
12 | 2014 | NLB | EHC Basel Sharks | Finanzen | Spielbetrieb eingestellt | |
11 | 2013 | NLB | HC Sierre | Finanzen | Rückzug, 1. Liga | |
10 | 2013 | CL | AC Bellinzona | Finanzen | Relegation in 1. Liga | |
9 | 2012 | SL | Xamax-Neuchatel | Finanzen / Luftschloss | Relegation in 2. Liga Interregional | |
8 | 2009 | NLB | Neuchatel Young Sprinters | Finanzen | Rückzug, Farmteam wurde aufgelöst | |
7 | 2008 | NLB | EHC Chur | Finanzen | Rückzug in die 1. Liga | |
6 | 2008 | NLB | Martigny | Finanzen | Rückzug, später Fusion in 1. Liga | |
5 | 2005 | NLB | Forward Morges | Finanzen | Rückzug mitten in der Saison / Abstieg | |
4 | 2005 | SL | Servette-Genf | Finanzen | Relegation in 1. Liga | |
3 | 2003 | CL | FC Lausanne-Sports | Konkurs | Relegation in 2. Liga Inter | |
2 | 2002 | NLA | EHC Chur | Finanzen | Relegation in 1. Liga | |
1 | 2001 | NLB | SC Herisau | Finanzen | Rückzug in die 2. Liga | |
Daniel Gerber