In den Playoffs sind die Ausländer des SC Langenthal zu wenig auf Touren gekommen. Nach einem Spiel musste Jeff Campbell bereits kurz nach dem Comeback wieder verletzt pausieren. Und Brent Kelly gelang in allen elf Playoff-Spielen weder gegen Visp noch gegen Olten ein Tor, dennoch ist er mit zwölf Assists Langenthals Playoff-Top-Skorer, was einen Schnitt von 1,09 Punkten pro Match ergibt. Auf einen ähnlichen Schnitt, auf 1,02, kommt Kim Karlsson in seinen 39 Spielen lieferte er 40 Punkte für Langenthal. Somit ist er der elftbeste Ausländer, der bisher für den SCL angetreten ist, wie die von «zweiteliga.org» erarbeitete Tabelle zeigt.
Erfasst sind alle Ausländer seit der SCL 2002 in die NLB aufgestiegen ist und die mindestens 20 Spiele für den SCL ausgetragen haben. Ansonsten würden Yves Sarault (5 Spiele, 10 Punkte) und Rich Brennan (1 Spiel, 2 Punkte) mit je einem Wert von 2,0 vorne liegen.
Rang | Spiele | Name | Tore | Assists | Punkte | (ab)Saison | Schnitt |
1 | 21 | Todd Elik | 12 | 29 | 41 | 04/05 | 1,95 |
2 | 220 | Eric Lecompte | 134 | 230 | 364 | 02/03 | 1,65 |
3 | 161 | Steve Larouche | 92 | 150 | 242 | 05/06 | 1,50 |
4 | 40 | Daniel Marois | 24 | 34 | 58 | 02/03 | 1,45 |
5 | 34 | Sean Berens | 22 | 26 | 48 | 03/04 | 1,41 |
6 | 468 | Brent Kelly | 249 | 391 | 640 | 10/11 – | 1,37 |
7 | 377 | Jeff Campbell | 207 | 296 | 503 | 10/11 – | 1,33 |
8 | 42 | Derek Plante | 27 | 23 | 50 | 07/08 | 1,19 |
9 | 36 | Marko Tuomainen | 11 | 31 | 42 | 08/09 | 1,16 |
10 | 22 | Matt Murley | 8 | 16 | 24 | 09/10 | 1,09 |
11 | 39 | Kim Karlsson | 18 | 22 | 40 | 17/18 – | 1,02 |
12 | 35 | Eric Himelfarb | 15 | 19 | 34 | 09/10 | 0,97 |
13 | 40 | Mike Maneluk | 16 | 22 | 38 | 08/09 | 0,95 |
14 | 23 | Cory Larose | 8 | 8 | 16 | 09/10 | 0,69 |
Daniel Gerber