Vor vier Jahren, zur Saison 2012/13 wurde die Challenge League neu als Zehnerliga geführt. Vier Saisons sind mittlerweile ausgetragen. «Zweitliga.org» errechnete die Tabelle, seit dieser Modusänderung. Mittlerweile 15 Mannschaften spielten seither in dieser Liga. In der Gesamttabelle seit der Reduktion auf zehn Mannschaften liegt der FC Wil vor dem FC Winterthur, Lugano und Wohlen.
Den höchsten Punkteschnitt zeigt der FC Aarau (1,82), vor Servette Genf (1,77) sowie dem FC Lugano (1,69).
Rang | Team | Spiele | Siege | Remis | Lost | Tore | Punkte | Schnitt |
1. | Wil | 142 | 56 | 36 | 50 | 240:222 | 204 | 1,43 |
2. | Winterthur | 142 | 57 | 29 | 56 | 211:191 | 200 | 1,40 |
3. | Lugano | 108 | 52 | 26 | 30 | 171:127 | 182 | 1,69 |
4. | Wohlen | 142 | 45 | 36 | 61 | 178:220 | 171 | 1,20 |
5. | Schaffhausen | 106 | 55 | 21 | 40 | 155:139 | 156 | 1,47 |
6. | Chiasso | 142 | 36 | 48 | 58 | 146:196 | 156 | 1,09 |
7. | Biel | 126 | 34 | 36 | 56 | 182:209 | 133 | 1,05 |
8. | Aarau | 70 | 36 | 20 | 14 | 120:80 | 128 | 1,82 |
9. | Servette | 72 | 38 | 14 | 20 | 100:98 | 128 | 1,77 |
10. | Vaduz | 72 | 31 | 17 | 24 | 112:86 | 110 | 1,52 |
11. | Lausanne | 80 | 31 | 16 | 23 | 108:96 | 109 | 1,36 |
12. | Le Mont | 70 | 17 | 20 | 33 | 75:106 | 71 | 1,01 |
13. | Bellinzona | 36 | 21 | 8 | 7 | 62:37 | 64 | 1,77 |
14. | Xamax | 34 | 15 | 9 | 10 | 53:42 | 54 | 1,58 |
15. | Locarno | 72 | 10 | 20 | 42 | 63:138 | 50 | 0,69 |
Biel wurde 2016 aus wirtschaftlichen Gründen im Laufe der Saison die Lizenz entzogen (daher nur 34 Spiele in der Saison 2015/16), Servette (2015) und Biel (2013) mussten ebenfalls aus finanziellen Gründen absteigen.
Wo ist St.Gallen in der Liste?
Im besagten Zeitraum dieser Tabelle – also ab der Saison 2012/13 – spielte der FC St. Gallen ausschliesslich in der Super League.