Lugano vor Winterthur und Wil auf Rang 1

Seit der Saison 2012/13 wird die Challenge League mit jeweils zehn Teams ausgetragen. In dieser Zeit weilten 14 verschiedene Clubs in der Liga. Anbei die Gesamttabelle seit der Reduktion auf zehn Mannschaften.

 

Rang Team Spiele Siege Remis Lost Tore Punkte
1. Lugano 108 52 26 30 171:127 182
2. Winterthur 108 45 22 41 171:142 157
3. Wil 108 42 25 41 180:173 151
4. Wohlen 108 36 27 45 143:168 135
5. Servette 72 38 14 20 100 :98 128
6. Chiasso 108 29 32 47 107 :152 119
7. Biel 108 29 30 49 154 :179 117
8. Vaduz 72 31 17 24 112 :86 110
9. Schaffhausen 72 31 16 25 112 :94 109
10. Aarau 36 24 6 6 76 :41 78
11. Bellinzona 36 21 8 7 62 :37 64
12. Locarno 72 10 20 42 63 :138 50
13. Lausanne 36 12 8 16 47 :57 44
14. Le Mont 36 10 9 17 39 :56 39

 

Bellinzona wurde aus wirtschaftlichen Gründen 2013 zwangsrelegiert.

Servette wurde 2015 aus wirtschaftlichen Gründen zwangsrelegiert.

 

Gianluca Zambrotta spielte zuletzte beim FC Chiasso in der Challenge League (Bild: Wikipedia/Ludovic Peron).
Gianluca Zambrotta spielte zuletzte beim FC Chiasso in der Challenge League (Bild: Wikipedia/Ludovic Peron).