FC Zürich war auf Rekordkurs – Doch FC St. Gallen siegte

Lange sah es aus, als wäre der FC Zürich das Team, das beim Aufstieg in die Super League mit Abstand am wenigsten Gegentore kassiert. Nach zwanzig Runden hatte der FCZ im Schnitt nur 0,65 Tore kassiert, denn zu diesem Zeitpunkt lautete das Torverhältnis 50:13 – wäre der Schnitt beibehalten worden, wäre Zürich weitaus auf dem ersten Rang in dieser Wertung gelandet.

Doch dann kamen in den letzten 16 Matches 17 Gegentore dazu und der Gegentore-Schnitt sank somit auf 0,833.

Dadurch rutschte die Mannschaft von Uli Forte auf den vierten Rang ab. Und der FC St. Gallen bleibt in dieser Tabelle weiterhin auf Rang eins mit 0,733 Gegentoren in der Saison 2008/09 vor Yverdon-Sport 2004/05 mit 0,764 Gegentreffern.

 

Rang Team Saison Sp S U N Tore Plus Punkte Schnitt
                     
1 FC St. Gallen 2008/09 30 25 3 2 78:22 +56 78 0,733
2 Yverdon-Sport 2004/05 34 20 10 4 59:26 +33 70 0,764
3 Xamax 2006/07 34 23 7 4 73:28 +45 76 0,823
4 FC Zürich 2016/17 36 26 7 3 91:30 +61 85 0,833
5 FC Lugano 2014/15 36 22 8 6 64:31 +33 74 0,861
6 Lausanne-Sport 2010/11 30 20 5 5 67:28 +37 65 0,933
7 FC Vaduz 2013/14 36 21 10 5 71:34 +37 73 0,944
8 FC Luzern 2005/06 34 24 7 3 69:33 +36 79 0,970
9 FC St. Gallen 2011/12 30 19 7 4 67:31 +36 64 1,033
10 FC Aarau 2012/13 36 24 6 6 76:41 +25 64 1,139
11 Lausanne-Sport 2015/16 34 19 8 7 61:39 +22 65 1,147
12 FC Vaduz 2007/08 34 21 7 6 75:40 +35 70 1,176
13 FC Thun 2009/10 30 18 6 6 70:36 +34 60 1,200
                   

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert